รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557

รับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาีรศึกษา 2557 โดยเปิดรับหลายสาขาวิชา และหลายรอบดำเนินการดังนี้
จำนวนการรับ
| สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPAX 4-6 ภาคเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
| จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
| · วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ | 30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 30 | |||
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
| · ภาษาอังกฤษ | 40 | 2.50 | - | - |
| · ภาษาจีน | 70 | 2.00 | - | - |
| · อาเซียนศึกษา | 30 | 2.50 | - | - |
| · รัฐศาสตร์ | 30 | 2.50 | - | - |
| · ไทยศึกษาบูรณาการ | 40 | 2.00 | - | - |
| รวม | 210 | |||
| สำนักวิชาการจัดการ | ||||
| · บัญชี | 80 | 3.00 | - | ≥ 10 |
| · บริหารธุรกิจ | 160 | 2.50 | - | ≥ 8 |
| · อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 70 | 2.50 | - | - |
| · เศรษฐศาสตร์ | 70 | 2.75 | - | ≥ 10 |
| รวม | 380 | |||
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
| · นิเทศศาสตร์ | 80 | 2.00 | - | - |
| · เทคโนโลยีสารสนเทศ | 70 | 2.15 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
| · การจัดการสารสนเทศดิจิทัล | 50 | 2.00 | - | - |
| · เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น | 60 | 2.00 | - | - |
| · วิศวกรรมซอฟแวร์ | 50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
| รวม | 310 | |||
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
| · เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · เกษตรศาสตร์ (ประมง) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 125 | |||
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
| · วิศวกรรมโยธา | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · วิศวกรรมไฟฟ้า | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้) | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 210 | |||
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| · เทคนิคการแพทย์ | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · อนามัยสิ่งแวดล้อม | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| · กายภาพบำบัด | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 120 | |||
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
| · พยาบาลศาสตร์ | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 30 | |||
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
| · สถาปัตยกรรม | 30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
| · การออกแบบอุตสาหกรรม | 30 | 2.00 | - | - |
| รวม | 60 | |||
คุณสมบัติ
- ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
- สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
| การดำเนินการ | วัน เดือน ปี | |||
| วันเริ่ม รับสมัคร | วันสุดท้าย ในการสมัคร | ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ | สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ | |
| รอบที่ 1 | 1 กรกฎาคม 2556 | 13 สิงหาคม 2556 | 16 สิงหาคม 2556 | 20-22 สิงหาคม 2556 |
| รอบที่ 2 | 14 สิงหาคม 2556 | 8 ตุลาคม 2556 | 11 ตุลาคม 2556 | 15-17 ตุลาคม 2556 |
| รอบที่ 3 | 9 ตุลาคม 2556 | 9 ธันวาคม 2556 | 13 ธันวาคม 2556 | 17-19 ธันวาคม 2556 |
| รอบที่ 4 | 10 ธันวาคม 2556 | 11 มีนาคม 2557 | 14 มีนาคม 2557 | 18-20 มีนาคม 2557 |
| รอบที่ 5 | 12 มีนาคม 2557 | 13 พฤษภาคม 2557 | 16 พฤษภาคม 2557 | 20-22 พฤษภาคม 2557 |
| รอบที่ 6 | 14 พฤษภาคม 2557 | 2 กรกฎาคม 2557 | 4 กรกฎาคม 2557 | 7, 9 กรกฎาคม 2557 |
ที่มา : http://entry.wu.ac.th/detail.asp